Stonesbringer
Scarica la brochure
Home » EP 120/150/160 RC
Casa Costruttrice
Modello
Portata KG
Tipo di motore
4 | Baricentro | C distanza mm | 600 |
6 | Guida | A mano – a piede – in piedi – seduto | Seduto |
7 | Gomme | S – Superel. – P – Pneum. Ant/Post | Superelastiche |
8 | Ruote (x=motrici) | Anteriori e posteriori | 4x/2 |
9 | Alzata | h3 Altezza mm | 4000 |
10 | Montanti duplex | h2 Alzata libera normale mm | – |
11 | h5 Alzata libera speciale mm | – | |
12 | Piastra porta-forche | Secondo DIN 15173 A/B/no | No |
13 | Forche | Forche mm | 1200x200x90 |
14 | Inclinazione | in avanti/indietro ° | 7/13 |
15 | Dimensioni. di massima | L2 lunghezza incluso dorso forche mm | 4170 |
16 | B Larghezza mm | 2050 | |
17 | h1 Altezza minimo ingombro mm | 3300 | |
18 | h4 Altezza massimo ingombro mm | 5300 | |
19 | h6 Altezza tettuccio mm | 2800 | |
20 | h7 Altezza sedile mm | 4x/2 | |
21 | Raggio di volta | Wa mm | 4240 |
22 | Distanza del carico | x Dal centro assale anteriore mm | 815 |
23 | Corridoio per cu. 90° | Ast3 mm | 4165 |
24 | Corridoio | Ast4 mm | 6455 |
25 | Velocità | Traslazione con/senza carico km/h | 6/8 |
26 | Sollevamento con/senza carico/s | 0,11/0,16 | |
27 | Abbassamento con/senza carico m/s | 0,3 | |
28 | Sforzo di traino | Con/senza carico kg | 1100 |
29 | Max 5 min. per carrelli elettrici kg | 2100 | |
30 | Pendenza superabile | Con/senza carico % | 5/10 |
31 | Pend. max. sup.le | Con/senza carico max 5 1′ carr. el. % | 7/14 |
32 | Peso proprio | Batteria inclusa kg | 21120 |
33 | Peso sugli assali | Senza carico ant./post. kg | 10940/10180 |
34 | Con carico ant./post. kg | 28961/4159 | |
35 | Numero | 4/2 |
36 | Pneumatici | Dimensioni anteriori ” 0 mm | 12.00-20 |
37 | Dimensioni posteriori ” 0 mm | 350-15 | |
38 | Passo | y mm | 2820 |
39 | Carreggiata | Centro ruote ant./post. mm | 1400/1650 |
40 | Alt. min. da terra | Con carico punto più basso mm | 210 |
41 | Con carico metà passo m2 mm | 170 | |
42 | Freni | Di esercizio/stazionamento | Pedale/a mano |
43 | Mecc/idraulico/elettrico/pneum. | Idraulico | |
44 | Tipo | Corazzata |
45 | Batteria | Volt/Ampère ora V/Ah | 96/1550 |
46 | Peso kg | 4360 | |
47 | Traslazione potenza kW | 26,5 | |
48 | Motore elettrico | Sollevamento potenza kW | 2×20 |
49 | Idroguida potenza kW | – | |
50 | Costruttore tipo | – | |
51 | Potenza DIN 70020 kW | – | |
52 | Motore endotermico | Numero di giri DIN 70020 g/m | – |
53 | Tempi/cilindri/cilindrata cc | – | |
54 | Consumo carburante l/h | – | |
55 | Frizione | Tipo | – |
56 | Cambio | Tipo | Avanti/Indietro |
57 | Numero marce avanti/indietro | Var. Elettronico | |
58 | Trasmissione | Sistema | Differenziale |
59 | Pressione di lavoro | Per attrezzature bar | 170 |
4 | Baricentro | C distanza mm | 800 |
6 | Guida | A mano – a piede – in piedi – seduto | Seduto |
7 | Gomme | S – Superel. – P – Pneum. Ant/Post | Superelastiche |
8 | Ruote (x=motrici) | Anteriori e posteriori | 4x/2 |
9 | Alzata | h3 Altezza mm | 4000 |
10 | Montanti duplex | h2 Alzata libera normale mm | – |
11 | h5 Alzata libera speciale mm | – | |
12 | Piastra porta-forche | Secondo DIN 15173 A/B/no | No |
13 | Forche | Forche mm | 1600x200x100 |
14 | Inclinazione | in avanti/indietro ° | 7/13 |
15 | Dimensioni. di massima | L2 lunghezza incluso dorso forche mm | 4270 |
16 | B Larghezza mm | 2050 | |
17 | h1 Altezza minimo ingombro mm | 3630 | |
18 | h4 Altezza massimo ingombro mm | 5630 | |
19 | h6 Altezza tettuccio mm | 2800 | |
20 | h7 Altezza sedile mm | 4x/2 | |
21 | Raggio di volta | Wa mm | 4340 |
22 | Distanza del carico | x Dal centro assale anteriore mm | 815 |
23 | Corridoio per cu. 90° | Ast3 mm | 4265 |
24 | Corridoio | Ast4 mm | 6955 |
25 | Velocità | Traslazione con/senza carico km/h | 6/8 |
26 | Sollevamento con/senza carico/s | 0,11/0,16 | |
27 | Abbassamento con/senza carico m/s | 0,3 | |
28 | Sforzo di traino | Con/senza carico kg | 1100 |
29 | Max 5 min. per carrelli elettrici kg | 2100 | |
30 | Pendenza superabile | Con/senza carico % | 3/7 |
31 | Pend. max. sup.le | Con/senza carico max 5 1′ carr. el. % | 5/10 |
32 | Peso proprio | Batteria inclusa kg | 26360 |
33 | Peso sugli assali | Senza carico ant./post. kg | 13260/13100 |
34 | Con carico ant./post. kg | 38110/4250 | |
35 | Numero | 4/2 |
36 | Pneumatici | Dimensioni anteriori ” 0 mm | 12.00-20 |
37 | Dimensioni posteriori ” 0 mm | 350-15 | |
38 | Passo | y mm | 2920 |
39 | Carreggiata | Centro ruote ant./post. mm | 1400/1650 |
40 | Alt. min. da terra | Con carico punto più basso mm | 210 |
41 | Con carico metà passo m2 mm | 170 | |
42 | Freni | Di esercizio/stazionamento | Pedale/a mano |
43 | Mecc/idraulico/elettrico/pneum. | Idraulico | |
44 | Tipo | Corazzata |
45 | Batteria | Volt/Ampère ora V/Ah | 96/1550 |
46 | Peso kg | 4360 | |
47 | Traslazione potenza kW | 26,5 | |
48 | Motore elettrico | Sollevamento potenza kW | 2×20 |
49 | Idroguida potenza kW | – | |
50 | Costruttore tipo | – | |
51 | Potenza DIN 70020 kW | – | |
52 | Motore endotermico | Numero di giri DIN 70020 g/m | – |
53 | Tempi/cilindri/cilindrata cc | – | |
54 | Consumo carburante l/h | – | |
55 | Frizione | Tipo | – |
56 | Cambio | Tipo | Avanti/Indietro |
57 | Numero marce avanti/indietro | Var. Elettronico | |
58 | Trasmissione | Sistema | Differenziale |
59 | Pressione di lavoro | Per attrezzature bar | 190 |
4 | Baricentro | C distanza mm | 600 |
6 | Guida | A mano – a piede – in piedi – seduto | Seduto |
7 | Gomme | S – Superel. – P – Pneum. Ant/Post | Superelastiche |
8 | Ruote (x=motrici) | Anteriori e posteriori | 4x/2 |
9 | Alzata | h3 Altezza mm | 4000 |
10 | Montanti duplex | h2 Alzata libera normale mm | – |
11 | h5 Alzata libera speciale mm | – | |
12 | Piastra porta-forche | Secondo DIN 15173 A/B/no | No |
13 | Forche | Forche mm | 1200x200x90 |
14 | Inclinazione | in avanti/indietro ° | 7/13 |
15 | Dimensioni. di massima | L2 lunghezza incluso dorso forche mm | |
16 | B Larghezza mm | 2050 | |
17 | h1 Altezza minimo ingombro mm | 3300 | |
18 | h4 Altezza massimo ingombro mm | ||
19 | h6 Altezza tettuccio mm | 2800 | |
20 | h7 Altezza sedile mm | 4x/2 | |
21 | Raggio di volta | Wa mm | 4240 |
22 | Distanza del carico | x Dal centro assale anteriore mm | 815 |
23 | Corridoio per cu. 90° | Ast3 mm | 4165 |
24 | Corridoio | Ast4 mm | 6455 |
25 | Velocità | Traslazione con/senza carico km/h | 6/8 |
26 | Sollevamento con/senza carico/s | 0,11/0,16 | |
27 | Abbassamento con/senza carico m/s | 0,3 | |
28 | Sforzo di traino | Con/senza carico kg | 1100 |
29 | Max 5 min. per carrelli elettrici kg | 2100 | |
30 | Pendenza superabile | Con/senza carico % | 5/10 |
31 | Pend. max. sup.le | Con/senza carico max 5 1′ carr. el. % | 6/12 |
32 | Peso proprio | Batteria inclusa kg | 22620 |
33 | Peso sugli assali | Senza carico ant./post. kg | 12080/10540 |
34 | Con carico ant./post. kg | 34606/3014 | |
35 | Numero | 4/2 |
36 | Pneumatici | Dimensioni anteriori ” 0 mm | 12.00-20 |
37 | Dimensioni posteriori ” 0 mm | 350-15 | |
38 | Passo | y mm | 2820 |
39 | Carreggiata | Centro ruote ant./post. mm | 1400/1650 |
40 | Alt. min. da terra | Con carico punto più basso mm | 210 |
41 | Con carico metà passo m2 mm | 170 | |
42 | Freni | Di esercizio/stazionamento | Pedale/a mano |
43 | Mecc/idraulico/elettrico/pneum. | Idraulico | |
44 | Tipo | Corazzata |
45 | Batteria | Volt/Ampère ora V/Ah | 96/1550 |
46 | Peso kg | 4360 | |
47 | Traslazione potenza kW | 26,5 | |
48 | Motore elettrico | Sollevamento potenza kW | 2×20 |
49 | Idroguida potenza kW | – | |
50 | Costruttore tipo | – | |
51 | Potenza DIN 70020 kW | – | |
52 | Motore endotermico | Numero di giri DIN 70020 g/m | – |
53 | Tempi/cilindri/cilindrata cc | – | |
54 | Consumo carburante l/h | – | |
55 | Frizione | Tipo | – |
56 | Cambio | Tipo | Avanti/Indietro |
57 | Numero marce avanti/indietro | Var. Elettronico | |
58 | Trasmissione | Sistema | Differenziale |
59 | Pressione di lavoro | Per attrezzature bar | 190 |
© MORA S.P.A. CARRELLI ELEVATORI | Via A. Grandi 7 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) | Tel: +39 0525 3441 | P.IVA 00212500342
Privacy & Cookie Policy - Web Design: Cabiria s.c.s. a r.l.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 anni | Registra un ID anonimo univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. |
_gat_gtag_UA_140343344_1 | 1 minuto | Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. Se Google Analytics viene distribuito tramite Google Tag Manager, questo cookie verrà denominato _dc_gtm |
_gid | 1 giorno | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. |
1P_JAR | 1 anno | Questi cookie vengono utilizzati per raccogliere statistiche del sito e tenere traccia dei tassi di conversione. |
CONSENT | 2 anni | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie è settato dal Plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie è utilizzato per momorizzare il consenso dell'utente per la categoria "Analitici". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Questo cookie è settato dal Plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie è utilizzato per momorizzare il consenso dell'utente per la categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie è settato dal Plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie è utilizzato per momorizzare il consenso dell'utente per la categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie è settato dal Plugin GDPR Cookie Consent plugin. Il cookie è utilizzato per momorizzare il consenso dell'utente per la categoria "Performance". |
Elementor | persistent | Utilizzato nell'ambito del tema WordPress del sito web. Il cookie consente al proprietario del sito di implementare o modificare il contenuto del sito in tempo reale. |
NID | 1 anno | Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta che visita pagine web contenenti servizi di Google. |
viewed_cookie_policy | 11 mesi | Questo cookie è settato dal Plugin GDPR Cookie Consent ed è utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'utilizzo dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
IDE | 1 anno | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 179 giorni | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. |
YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
yt-remote-cast-available | session | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-cast-installed | session | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-connected-devices | session | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-device-id | persistent | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-fast-check-period | session | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-session-app | session | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-session-name | session | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt.innertube::nextId | persistent | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
yt.innertube::requests | persistent | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
yt-player-headers-readable | persistent | Utilizzato per determinare la qualità video ottimale in base al dispositivo del visitatore e alle impostazioni di rete. |