Stonesbringer
Scarica la brochure
Home » EP 70/80/100 RA
Casa Costruttrice
Modello
Portata KG
Tipo di motore
4 | Baricentro | C distanza mm | 600 |
6 | Guida | A mano – a piede – in piedi – seduto | Seduto |
7 | Gomme | S – Superel. – P – Pneum. Ant/Post | Superelastiche |
8 | Ruote (x=motrici) | Anteriori e posteriori | 2x/2 (4x/2) |
9 | Alzata | h3 Altezza mm | 4000 |
10 | Montanti duplex | h2 Alzata libera normale mm | – |
11 | h5 Alzata libera speciale mm | – | |
12 | Piastra porta-forche | Secondo DIN 15173 A/B/no | 4A |
13 | Forche | Forche mm | 1200x200x60 |
14 | Inclinazione | in avanti/indietro ° | 5/10° |
15 | Dimensioni. di massima | L2 lunghezza incluso dorso forche mm | 3395 |
16 | B Larghezza mm | 1550 | |
17 | h1 Altezza minimo ingombro mm | 3100 | |
18 | h4 Altezza massimo ingombro mm | 5100 | |
19 | h6 Altezza tettuccio mm | 2470 | |
20 | h7 Altezza sedile mm | 2x/2 (4x/2) | |
21 | Raggio di volta | Wa mm | 3100 |
22 | Distanza del carico | x Dal centro assale anteriore mm | 625 |
23 | Corridoio per cu. 90° | Ast3 mm | 2950 |
24 | Corridoio | Ast4 mm | 5125 |
25 | Velocità | Traslazione con/senza carico km/h | 10/12 |
26 | Sollevamento con/senza carico/s | 0,19/0,28 | |
27 | Abbassamento con/senza carico m/s | 0,4 | |
28 | Sforzo di traino | Con/senza carico kg | 1400 |
29 | Max 5 min. per carrelli elettrici kg | 2400 | |
30 | Pendenza superabile | Con/senza carico % | 7/12 |
31 | Pend. max. sup.le | Con/senza carico max 5 1′ carr. el. % | 10/18 |
32 | Peso proprio | Batteria inclusa kg | 11800 |
33 | Peso sugli assali | Senza carico ant./post. kg | 6200/5600 |
34 | Con carico ant./post. kg | 16850/1950 | |
35 | Numero | 2/2 4/2) |
36 | Pneumatici | Dimensioni anteriori ” 0 mm | 350-15 (8,25-15) |
37 | Dimensioni posteriori ” 0 mm | 250-15 | |
38 | Passo | y mm | 2350 |
39 | Carreggiata | Centro ruote ant./post. mm | 1265/1210 |
40 | Alt. min. da terra | Con carico punto più basso mm | 150 |
41 | Con carico metà passo m2 mm | 150 | |
42 | Freni | Di esercizio/stazionamento | Pedale/a mano |
43 | Mecc/idraulico/elettrico/pneum. | Idraulico | |
44 | Tipo | Corazzata |
45 | Batteria | Volt/Ampère ora V/Ah | 80/1085 |
46 | Peso kg | 2700 | |
47 | Traslazione potenza kW | 18 | |
48 | Motore elettrico | Sollevamento potenza kW | 23 |
49 | Idroguida potenza kW | – | |
50 | Costruttore tipo | – | |
51 | Potenza DIN 70020 kW | – | |
52 | Motore endotermico | Numero di giri DIN 70020 g/m | – |
53 | Tempi/cilindri/cilindrata cc | – | |
54 | Consumo carburante l/h | – | |
55 | Frizione | Tipo | – |
56 | Cambio | Tipo | Avanti/indietro |
57 | Numero marce avanti/indietro | Var. elettronico | |
58 | Trasmissione | Sistema | Differenziale |
59 | Pressione di lavoro | Per attrezzature bar | 190 |
4 | Baricentro | C distanza mm | 600 |
6 | Guida | A mano – a piede – in piedi – seduto | Seduto |
7 | Gomme | S – Superel. – P – Pneum. Ant/Post | Superelastiche |
8 | Ruote (x=motrici) | Anteriori e posteriori | 4x/2 |
9 | Alzata | h3 Altezza mm | 4000 |
10 | Montanti duplex | h2 Alzata libera normale mm | – |
11 | h5 Alzata libera speciale mm | – | |
12 | Piastra porta-forche | Secondo DIN 15173 A/B/no | NO |
13 | Forche | Forche mm | 1200x200x70 |
14 | Inclinazione | in avanti/indietro ° | 5/10° |
15 | Dimensioni. di massima | L2 lunghezza incluso dorso forche mm | 3630 |
16 | B Larghezza mm | 1860 | |
17 | h1 Altezza minimo ingombro mm | 3330 | |
18 | h4 Altezza massimo ingombro mm | 5330 | |
19 | h6 Altezza tettuccio mm | 2470 | |
20 | h7 Altezza sedile mm | 4x/2 | |
21 | Raggio di volta | Wa mm | 3320 |
22 | Distanza del carico | x Dal centro assale anteriore mm | 640 |
23 | Corridoio per cu. 90° | Ast3 mm | 3200 |
24 | Corridoio | Ast4 mm | 5360 |
25 | Velocità | Traslazione con/senza carico km/h | 10/12 |
26 | Sollevamento con/senza carico/s | 0,19/0,28 | |
27 | Abbassamento con/senza carico m/s | 0,4 | |
28 | Sforzo di traino | Con/senza carico kg | 1400 |
29 | Max 5 min. per carrelli elettrici kg | 2400 | |
30 | Pendenza superabile | Con/senza carico % | 7/12 |
31 | Pend. max. sup.le | Con/senza carico max 5 1′ carr. el. % | 10/18 |
32 | Peso proprio | Batteria inclusa kg | 13400 |
33 | Peso sugli assali | Senza carico ant./post. kg | 6400/7000 |
34 | Con carico ant./post. kg | 21230/2170 | |
35 | Numero | 4/2 |
36 | Pneumatici | Dimensioni anteriori ” 0 mm | 8,25-15 |
37 | Dimensioni posteriori ” 0 mm | 250-15 | |
38 | Passo | y mm | 2570 |
39 | Carreggiata | Centro ruote ant./post. mm | 1385/1210 |
40 | Alt. min. da terra | Con carico punto più basso mm | 150 |
41 | Con carico metà passo m2 mm | 150 | |
42 | Freni | Di esercizio/stazionamento | Pedale/a mano |
43 | Mecc/idraulico/elettrico/pneum. | Idraulico | |
44 | Tipo | Corazzata |
45 | Batteria | Volt/Ampère ora V/Ah | 80/1440 |
46 | Peso kg | 3175 | |
47 | Traslazione potenza kW | 18 | |
48 | Motore elettrico | Sollevamento potenza kW | 23 |
49 | Idroguida potenza kW | – | |
50 | Costruttore tipo | ||
51 | Potenza DIN 70020 kW | ||
52 | Motore endotermico | Numero di giri DIN 70020 g/m | |
53 | Tempi/cilindri/cilindrata cc | ||
54 | Consumo carburante l/h | ||
55 | Frizione | Tipo | |
56 | Cambio | Tipo | Avanti/indietro |
57 | Numero marce avanti/indietro | Var. elettronico | |
58 | Trasmissione | Sistema | Differenziale |
59 | Pressione di lavoro | Per attrezzature bar | 200 |
4 | Baricentro | C distanza mm | 600 |
6 | Guida | A mano – a piede – in piedi – seduto | Seduto |
7 | Gomme | S – Superel. – P – Pneum. Ant/Post | Superelastiche |
8 | Ruote (x=motrici) | Anteriori e posteriori | 2x/2 (4x/2) |
9 | Alzata | h3 Altezza mm | 4000 |
10 | Montanti duplex | h2 Alzata libera normale mm | – |
11 | h5 Alzata libera speciale mm | – | |
12 | Piastra porta-forche | Secondo DIN 15173 A/B/no | 4A |
13 | Forche | Forche mm | 1200x200x60 |
14 | Inclinazione | in avanti/indietro ° | 5/10° |
15 | Dimensioni. di massima | L2 lunghezza incluso dorso forche mm | |
16 | B Larghezza mm | 1550 | |
17 | h1 Altezza minimo ingombro mm | 3100 | |
18 | h4 Altezza massimo ingombro mm | ||
19 | h6 Altezza tettuccio mm | 2470 | |
20 | h7 Altezza sedile mm | 2x/2 (4x/2) | |
21 | Raggio di volta | Wa mm | 3100 |
22 | Distanza del carico | x Dal centro assale anteriore mm | 625 |
23 | Corridoio per cu. 90° | Ast3 mm | 2950 |
24 | Corridoio | Ast4 mm | 5125 |
25 | Velocità | Traslazione con/senza carico km/h | 10/12 |
26 | Sollevamento con/senza carico/s | 0,19/0,28 | |
27 | Abbassamento con/senza carico m/s | 0,4 | |
28 | Sforzo di traino | Con/senza carico kg | 1400 |
29 | Max 5 min. per carrelli elettrici kg | 2400 | |
30 | Pendenza superabile | Con/senza carico % | 7/12 |
31 | Pend. max. sup.le | Con/senza carico max 5 1′ carr. el. % | 10/18 |
32 | Peso proprio | Batteria inclusa kg | 12250 |
33 | Peso sugli assali | Senza carico ant./post. kg | 6200/6050 |
34 | Con carico ant./post. kg | 18370/1880 | |
35 | Numero | 2/2 4/2) |
36 | Pneumatici | Dimensioni anteriori ” 0 mm | 350-15 (8,25-15) |
37 | Dimensioni posteriori ” 0 mm | 250-15 | |
38 | Passo | y mm | 2350 |
39 | Carreggiata | Centro ruote ant./post. mm | 1265/1210 |
40 | Alt. min. da terra | Con carico punto più basso mm | 150 |
41 | Con carico metà passo m2 mm | 150 | |
42 | Freni | Di esercizio/stazionamento | Pedale/a mano |
43 | Mecc/idraulico/elettrico/pneum. | Idraulico | |
44 | Tipo | Corazzata |
45 | Batteria | Volt/Ampère ora V/Ah | 80/1085 |
46 | Peso kg | 2700 | |
47 | Traslazione potenza kW | 18 | |
48 | Motore elettrico | Sollevamento potenza kW | 23 |
49 | Idroguida potenza kW | – | |
50 | Costruttore tipo | – | |
51 | Potenza DIN 70020 kW | – | |
52 | Motore endotermico | Numero di giri DIN 70020 g/m | – |
53 | Tempi/cilindri/cilindrata cc | – | |
54 | Consumo carburante l/h | – | |
55 | Frizione | Tipo | – |
56 | Cambio | Tipo | Avanti/indietro |
57 | Numero marce avanti/indietro | Var. elettronico | |
58 | Trasmissione | Sistema | Differenziale |
59 | Pressione di lavoro | Per attrezzature bar | 200 |
© MORA S.P.A. CARRELLI ELEVATORI | Via A. Grandi 7 - 43045 Fornovo Di Taro (PR) | Tel: +39 0525 3441 | P.IVA 00212500342
Privacy & Cookie Policy - Web Design: Cabiria s.c.s. a r.l.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 anni | Registra un ID anonimo univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. |
_gat_gtag_UA_140343344_1 | 1 minuto | Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. Se Google Analytics viene distribuito tramite Google Tag Manager, questo cookie verrà denominato _dc_gtm |
_gid | 1 giorno | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. |
1P_JAR | 1 anno | Questi cookie vengono utilizzati per raccogliere statistiche del sito e tenere traccia dei tassi di conversione. |
CONSENT | 2 anni | Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie è settato dal Plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie è utilizzato per momorizzare il consenso dell'utente per la categoria "Analitici". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Questo cookie è settato dal Plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie è utilizzato per momorizzare il consenso dell'utente per la categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie è settato dal Plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie è utilizzato per momorizzare il consenso dell'utente per la categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie è settato dal Plugin GDPR Cookie Consent plugin. Il cookie è utilizzato per momorizzare il consenso dell'utente per la categoria "Performance". |
Elementor | persistent | Utilizzato nell'ambito del tema WordPress del sito web. Il cookie consente al proprietario del sito di implementare o modificare il contenuto del sito in tempo reale. |
NID | 1 anno | Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta che visita pagine web contenenti servizi di Google. |
viewed_cookie_policy | 11 mesi | Questo cookie è settato dal Plugin GDPR Cookie Consent ed è utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'utilizzo dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
IDE | 1 anno | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 179 giorni | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. |
YSC | session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
yt-remote-cast-available | session | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-cast-installed | session | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-connected-devices | session | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-device-id | persistent | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-fast-check-period | session | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-session-app | session | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt-remote-session-name | session | Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato |
yt.innertube::nextId | persistent | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
yt.innertube::requests | persistent | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
yt-player-headers-readable | persistent | Utilizzato per determinare la qualità video ottimale in base al dispositivo del visitatore e alle impostazioni di rete. |